Serie DF
Die Spirka DF Serie wurde entwickelt für einen breiten Anwendungsbereich in der Draht- und Kabelindustrie, der Schlauchindustrie sowie der Medizintechnik.
Spezielle Auslegungen ermöglichen den Maschinen, Spannungen auf einem sehr niedrigem Niveau konstant zu halten. Dies sowie die präzise Kontrolle des Kernmaterials sichern dem Anwender ein Höchstmaß an Kontrolle über den gesamten Flechtprozess.
Die DF-Maschinen sind im Standard mit einer automatischen Zentralschmierung sowie Einzeldraht- und Bündelrissüberwachung ausgestattet. Optional können in die Maschinen Längsbandeinläufe sowie konzentrische Bandwickler integriert werden. Diese und andere Optionen ermöglichen dem Anwender die Nutzung höchster Qualitätsstandards.
Modell | DF12A | DF16A | DF24A | DFT24A |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Spulen | 12 | 16 | 24 | 24 |
Geflechtsstruktur (Standard) | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 |
Drehzahl max. (UpM) | 165 | 165 | 100 | 80 |
Spulenkapazität max. (cm³) | 380 | 380 | 380 | 550 |
Spulentypen | S1 - S3, HSP, WSN, S16 | S1 - S3, HSP, WSN, S16 | S1 - S3, HSP, WSN, S16 | S1 - S4, HSP, WSN, S16 |
Flechtdurchmesser max. (mm) | 15 | 15 | 40 | 40 |
Fadenspannungen (N) | 0,5 - 12,5 | 0,5 - 12,5 | 0,5 - 12,5 | 5 - 20 |
Schlaglänge (mm) | 1 - 120 | 1 - 120 | 1 - 120 | 1 - 180 |
Abzugsscheibendurchmesser (mm) | 500 | 500 | 500 | 650 |
Anschlussleistung (kW) | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 |
Motorleistung (kW) | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 |
Fläche (L x B in mm) | 1000 x 1520 | 1000 x 1520 | 1300 x 1920 | 1300 x 1920 |
Gewicht (kg) | 1100 | 1100 | 1250 | 1350 |
Lärmpegel (dBA) | <80 | <80 | <80 | <80 |
Spulenträger
- N4-20
- DF16-550
- DF16-560
- DFF16
Bandierung
- BU16-100
- BU16-113
- PHW500
- ZBW500
Überwachung
- Temperaturüberwachung
- Leerspulenerkennung
- Energieverbrauchsmessung
- Prozessdatenerfassung
Ab- und Aufwickler
- WAUS 800
- AH 1000
- WH 1000