Serie DRATEX
Die DRATEX ist die idelae Wahl, wenn sowohl hohe Leistung als auch hohe Qualität benötigt werden. Sie zeichnet sich durch eine flexible Konstruktion, verbesserte Bedienfreundlichkeit, schnellen Spulenwechsel und einfache Wartung aus.
Der patentierte Kohlefaserhebel ist leichter, beständiger und ermöglicht somit höhere Geschwindigkeiten. Eine größere Abzugsscheibe reduziert die Biegeradien des Kabels.
Modell | Dratex 1616 | Dratex 2426 |
---|---|---|
Anzahl der Spulen | 16 | 24 |
Geflechtsstruktur (Standard) | 2:2 | 2:2 |
Drehzahl max. (UpM) | 175 | 110 |
Spulenkapazität max. (cm³) | 380 | 380 |
Spulentypen | S1 - S3, HSP, WSN, S16 | S1 - S3, HSP, WSN, S16 |
Flechtdurchmesser max. (mm) | 14 | 28 |
Fadenspannungen (N) | 0,5 - 12,5 | 0,5 - 12,5 |
Schlaglänge (mm) | 1 - 90 | 6 - 150 |
Abzugsscheibendurchmesser (mm) | 480 oder 610 | 610 |
Anschlussleistung (kW) | 5 | 7,5 |
Motorleistung (kW) | 3 | 3 |
Fläche (L x B x H in mm) | 1600 x 1500 x 2400 | 1800 x 1700 x 2650 |
Gewicht (kg) | 1100 | 1300 |
Lärmpegel (dBA) | 78 | 78 |
Spulenträger
- 2013/5 & 2023/5
- 2016/5 & 2026/5
- 2017/2 & 2027/2
- 2017/3 & 2027/3
Bandierung
- BU16-100
- BU16-113
- PHW500
- ZBW500
Überwachung
- Temperaturüberwachung
- Leerspulenerkennung
- Energieverbrauchsmessung
- Prozessdatenerfassung
Ab- und Aufwickler
- WAUS 800
- AH 1000
- WH 1000